Los diez pontificados más cortos.
| Papa | Tiempo de duración |
| Urbano VII | (Del 15 de septiembre al 27 de septiembre de 1590): 12 días. |
| Bonifacio VI | (En abril de 896): 15 días. |
| Celestino IV | (Del 25 de octubre al 10 de noviembre de 1241): 16 días. |
| Sisinio | (Del 15 de enero al 4 de febrero de 708): 20 días. |
| Teodoro | (En diciembre de 897): 20 días. |
| Marcelo II | (Del 10 de abril al 1 de mayo de 1555): 21 días. |
| Dámaso II | (Del 17 de julio al 9 de agosto de 1048): 23 días. |
| Pío III | (Del 22 de septiembre al 18 de octubre de 1503): 26 días. |
| León XI | (Del 1 de abril al 27 de abril de 1605): 26 días. |
| Juan Pablo I | (Del 26 de agosto al 28 de septiembre de 1978): 33 días. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario